|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Машина ультразвука | МОНИТОР: | 21,5 экран касания дюйма СИД Screen+13.3 дюйма |
---|---|---|---|
Интерфейс зонда: | активный интерфейс зонда 4 | Отображать режим: | B, 2B, 4B, B+M, m, CW, PW, 3D/4D, PDI, CFM, DPDI |
Поддержка: | 4D, CW, elastography | OEM/ODM: | Доступный |
Высокий свет: | Машина развертки ультразвука отголоска,Машина развертки ультразвука вагонетки,машина ультразвука 4D Doppler |
машина ультразвука Doppler цвета отголоска вагонетки 2D эхокардиографии 3D 4D сердечная
Деталь | Детали | ||
Профессиональные пакеты программ измерения | Акушерское измерение Измерение андрологии Гинекологическое измерение Измерение урологии Периферийное васкулярное измерение Измерение многоплодных родов Небольшое измерение органа Протезное измерение Сердечное измерение | ||
Особенности: | 1. Elastography 2. TDI 3. Анатомический режим m 4. Режим потока крови m (СМ) 5. Автоматическое IMT 6. Панорамное воображение 7. Трапецоидальный, воображение отклонения 8. Пространственное составное воображение 9. 4D 10. Свободная рука 3D 11. THI & FHI 12. CW 13. Повышение прокола 14. 21.5inch экран касания СИД display+13.3inch | ||
Множественная частота различных зондов | |||
Выпуклый зонд | Собственная частота: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, частота гармоники: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
Линейный зонд | Собственная частота: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, частота гармоники: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
Транс-влагалищный зонд | Собственная частота: частота гармоники 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Сердечный зонд | Собственная частота: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, частота гармоники: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
зонд тома 4D | Собственная частота: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, частота гармоники: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
Микро-выпуклый зонд | Собственная частота: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, частота гармоники: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Транс-ректальный зонд | Собственная частота: частота гармоники 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Контактное лицо: Miss. Jennifer Jiao
Телефон: 0086 18229967602