|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | Насос вливания | Ряд расхода потока: | 1-1200 мл/ч |
|---|---|---|---|
| Отступление расхода потока: | <> | VTBI: | 0~9999 мл |
| Дисплей: | Цифровой экран | МОК: | 1 шт. |
| Высокий свет: | Насос вливания CE жидкий,Насос вливания LCD жидкий,Насос вливания ISO медицинский |
||
Особенности:
ØУникальная вращающаяся установка номера
ØСовместимы с различными марками инфузионных комплектов
ØКомплексная функция сигнализации
ØУльтразвуковая технология обнаружения пузырей
ØТехнология динамического обнаружения давления
ØАварийное питание
ØПорт вызова медсестер RS232
ØУдобные для пользователя продукты начального уровня
Параметры |
DY-510 | |
| Принцип инфузии | Перистальтический насос кончиков пальцев | |
| Совместимость И.В. | Все марки после калибровки | |
| Диапазон скорости потока | 0.1-1200 мл/ч (0,1-100 мл/ч шагом 0,1 мл/ч или 1 мл/ч, 100-1200 мл/ч шагом 0,1 мл/ч) | |
| Режим инфузии | Режим сброса, режим скорости | |
| Уровень очистки/болуса | 200-1200 мл/ч, может быть запрограммирована пользователем,по умолчанию 800 мл/ч | |
| Диапазон объемов | 0.1~9999.99 мл | |
| Точность | ± 5% | |
| Объем инфузии | 0-9999 мл | |
| Общий объем инфузии | 0-9999 мл | |
| Чувствительность к пузырям | Проницаемость воздушных пузырей ≥ 40uL | |
| Давление окклюзии | Высота: 120KPa±40KPa | |
| Средний: 80 КПа±30 КПа | ||
| Низкий: 40 КПа±20 КПа | ||
| Видимые и звуковые сигналы тревоги | Воздух в очереди, окклюзия, дверь открыта, VTBI завершено, низкий аккумулятор, ошибка падения, перерыв в работе, неисправность главного процессора, неисправность мониторинга процессора, батарея исчерпана, отключение кондиционера, выведение I.V.Пробка электрической цепиЗаторможенная схема обнаружения воздуха. | |
| Уровень КВО | Уровень KVO составляет 3 ml/h, когда уровень пропускания превышает 10 ml/h; уровень KVO составляет 3 ml/h, когда уровень пропускания превышает 1 ml/h, но менее 10 ml/h; уровень KVO составляет 0,1 ml/h, когда уровень пропускания превышает 0.1 мл/ч, но менее 1 мл/ч; | |
| Внутренняя батарея | DC12 V, Ni-MH батарея может поддерживать более 3 часов работы при средней скорости | |
| Потребление энергии | 18ВА | |
| Сила | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
| Рабочая среда | Температура: +5--+40°C; Атмосферное давление: 20%--90%; Относительная влажность: 700hPa--1060hPa | |
| Классификация | Класс II, тип CF, IPX4 | |
| Размеры и вес | 146 мм (ширина) × 146 мм (длина) × 218 мм (высота); 2,5 кг | |
| Факультативная функция | 12 Вт для скорой помощи | |
Контактное лицо: Miss. Jennifer Jiao
Телефон: 0086 18229967602