|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | Насос шприца | Классификация безопасности: | Класс II, тип CF, IPX4 |
|---|---|---|---|
| Размер шприца: | 10,20,30,50/60 мл | МОК: | 1 шт. |
| Гарантия: | 2 года | упаковка: | Картон |
| Высокий свет: | Насос шприца лаборатории одиночного канала,Насос шприца лаборатории ODM,Портативный медицинский насос шприца |
||
Особенности:
Ø3.6 дюймовый ЖК-экран, лучшая визуализация
ØШирокий диапазон скорости потока:0.1-1500 мл/ч
ØДизайн цифровой клавиатуры, легкий в настройке
ØАвтоматическое распознавание спецификаций шприца ((10 - 60 мл)
ØВсеобъемлющая функция сигнализации ((360° видимая и слышимая)
ØТехнологии обнаружения множественных антиболусов
ØНеобязательно: Wi-Fi
| Номер модели. Параметры |
DY-516
Единый канал |
||||
| Канал | |||||
| Размер шприца | 10,20,50/60 мл | ||||
| Безопасность | Двойной процессор для обеспечения более высокого стандарта инфузии | ||||
| Точность | ± 2% | ||||
| Диапазон объемов | 0.1-999.9 мл | ||||
| Скорость потока поэтапно | Увеличение на 0,01 мл/ч | ||||
| Диапазон скорости потока | 00,1-300 мл/ч на 10,20, 30 мл Шприц, 0, 1 - 600 мл/ час для 20 мл Шприц 0.1-900 мл/ ч для 30 мл шприца, 0,1-1500 мл/ ч для 50/ 60 мл шприца |
||||
| Уровень очистки/болуса | 990,9 мл/ч на 10,20, 50/ 60 мл Шприц | ||||
| 300 мл/ час для 10 мл шприца 600 мл/ час для 20 мл шприца 900 мл/ ч для 30 мл шприца 1500 мл/ ч для 50/ 60 мл шприца |
|||||
| Звуковые и видимые сигналы тревоги | Дислокация шприца, окклюзия, ближайший конец, перерыв, низкая батарея, батарея исчерпана, завершение ВТБИ, пустой шприц, неисправность двигателя, неправильная спецификация шприца, неисправность модуля давления,Подключение/отключение переменного токаЗарядка, зарядка завершена. | ||||
| КВО | 00,1 мл/ч ±0,02 мл/ч | ||||
| Давление окклюзии | Высокий: | 100 КПа±30 КПа | |||
| Низкий: | 70 КПа ± 30 КПа | ||||
| Стойка с оповещением о сверхурочной работе | 1 минута 50 секунд 2 минуты | ||||
| Электричество и батарея | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH поддержка батареи 7 часов для одного канала, 5,5 часов для двойного канала, на промежуточной скорости | ||||
| Классификация | Класс II, тип CF, IPX4 | ||||
Контактное лицо: Miss. Jennifer Jiao
Телефон: 0086 18229967602